Home Summary
See pictures of the home!
See A Virtual Tour Of This Home
Information about the area around the home (schools, stores, buslines, etc.)
Calculate Monthly Payments On This Home
Detailed information including room dimensions and more!
Nearby Bus Stops:
| Address | Direct Distance (miles) | Route |
|---|---|---|
| Cobblefield & Crail (SE Corner) | 0.08 | (0.1 mi) 16 Pink, 5 Green West Express |
| Cobblefield & Glenn Brooke (NW Corner) | 0.08 | (0.1 mi) 16 Pink, 5 Green Express 1 Alternate |
| William & Goldenview (NE Corner) | 0.47 | (0.5 mi) 5 Green, 50 Green Saturday |
| Curtis Meadow & Staley (SW Corner) | 0.56 | (0.6 mi) 14 Navy, 5 Green Express 1 Alternate |
| Coventry & Roxford (NW Corner) | 0.67 | (0.7 mi) 5 Green Express, 5 Green Express 2 Alternate |
| William & Duncan (NW Corner) | 0.80 | (0.8 mi) 180 Lime Evening, 180 Lime Evening Saturday, 180 Lime Saturday, 180 Lime Sunday |
| John & Duncan (NW Corner) | 0.88 | (0.9 mi) 180 Lime Evening, 180 Lime Evening Saturday, 180 Lime Saturday, 180 Lime Sunday, 9 Brown Alternate PM |
| Kirby & Duncan (SE Corner) | 0.88 | (0.9 mi) 5 Green Express Alternate |
Listing Agency: RYAN DALLAS REAL ESTATE

