Home Summary
See pictures of the home!
Information about the area around the home (schools, stores, buslines, etc.)
Calculate Monthly Payments On This Home
Detailed information including room dimensions and more!
Nearby Bus Stops:
| Address | Direct Distance (miles) | Route |
|---|---|---|
| Green & Birch (SW Corner) | 0.03 | (0.0 mi) 10 Gold, 10 Gold Hopper, 13 Silver, 130 Silver Evening, 130 Silver Evening Saturday, 130 Silver Evening Sunday, 130 Silver Late Night, 130 Silver Limited Evening, ... |
| Green & Race (NE Far Side) | 0.19 | (0.2 mi) 5 Green, 5 Green Hopper, 50 Green Evening, 50 Green Evening Saturday, 50 Green Hopper Evening, 50 Green Hopper Evening Saturday, 50 Green Late Night, 50 Green Late Night Saturday, ... |
| Lincoln Square Garage East | 0.27 | 110 Ruby Evening, 110 Ruby Evening Saturday, 110 Ruby Saturday, 110 Ruby Sunday, 2 Red, 5 Green, 5 Green Hopper, 50 Green Evening, ... |
| Lincoln & Springfield (SW Far Side) | 0.39 | (0.4 mi) 24 Link |
| Lincoln & Illinois (NW Corner) | 0.39 | (0.4 mi) 5 Green Express, 5 Green Express 2 Alternate |
| University & McCullough (NE Corner) | 0.39 | (0.4 mi) 7 Grey, 7 Grey Alternate, 70 Grey Evening, 70 Grey Evening Saturday, 70 Grey Saturday, 70 Grey Sunday |
| Lincoln & Illinois (SW Corner) | 0.40 | (0.4 mi) 22 Illini, 220 Illini Evening, 220 Illini Evening Saturday, 220 Illini Evening Sunday |
| Main & Vine (NW Corner) | 0.40 | (0.4 mi) 110 Ruby Evening, 110 Ruby Evening Saturday, 110 Ruby Saturday, 110 Ruby Sunday, 6 Orange, 6 Orange Alternate, 6 Orange Hopper |
| Race & Washington (SW Corner) | 0.41 | (0.4 mi) 8 Bronze, 8 Bronze Alternate |
| Park & McCullough (NW Corner) | 0.45 | (0.5 mi) 7 Grey E Alternate |
| Broadway & University (NE Corner) | 0.47 | (0.5 mi) 10 Gold 1 Alternate |
| Broadway & University (NW Corner) | 0.48 | (0.5 mi) 10 Gold Alternate |
| Urbana High School | 0.51 | 10 Gold 1 Alternate, 10 Gold Alternate, 5 Green Alternate, 6 Orange Alternate, 7 Grey Alternate, 8 Bronze, 8 Bronze Alternate |
| Nevada & Lincoln (NW Far Side) | 0.51 | (0.5 mi) 2 Red, 20 Red Saturday |
| Goodwin at Materials Research | 0.61 | 10 Gold, 10 Gold Hopper, 13 Silver, 130 Silver Evening, 130 Silver Evening Saturday, 130 Silver Evening Sunday, 130 Silver Late Night, 130 Silver Limited Evening, ... |
| Green & Goodwin (SW Far Side) | 0.62 | (0.6 mi) 10 Gold, 10 Gold Hopper, 12 Teal, 120 Teal Evening, 120 Teal Evening Saturday, 120 Teal Late Night, 120 Teal Late Night Saturday, 120 Teal Late Night Sunday, ... |
Listing Agency: RE/MAX REALTY ASSOCIATES-CHA

